予防接種&乳幼児健診料金表
自費予防接種料金表
| 公費負担(足立区) | 注意 | ||
| 帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | 1回21000円 | 補助有 | 2回 |
| 水痘ワクチン | 1回6000円 | 補助有 | 1回 |
| HPVワクチン(ガーダシル4価) | 1回16000円 | 補助有 | 3回男子 |
| HPVワクチン(シルガードナイン9価) | 1回26000円 | 定期 | 2~3回女子 |
| ロタウイルス(ロタテック5価) | 定期 | 3回 | |
| ロタウイルス(ロタリックス1価) | 定期 | 2回 | |
| A型肝炎(エイエムゲン) | 1回7500円 | 無 | 3回、1歳以上 |
| B型肝炎(ビームゲン)0.5 | 1回6000円 | 定期 | 2~3回 |
| B型肝炎(ヘプタバックス)0.5 | 1回6000円 | 定期 | 2~3回 |
| B型肝炎(ヘプタバックス)0.25 | 1回5000円 | 定期 | |
| 水ぼうそう | 1回6000円 | 定期 | 2回 |
| おたふくかぜ(ムンプス) | 1回5000円 | 補助有 | 1~2回 |
| 小児肺炎球菌(プレベナー)(20価) | 10000円 | 定期 | |
| ヒブワクチン(アクトヒブ) | 8600円 | 定期 | |
| 三種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風)(トリビック) | 4000円 | 妊婦、小児のみ | |
| 四種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ) | 9000円 | ||
| 五種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、ヒブ)ゴービック | 18000円 | 定期 | |
| 五種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、ヒブ)クイントンバック | 18000円 | 定期 | |
| 二種混合DT(ジフテリア、破傷風) | 3000円 | 有 | 要在庫確認 |
| 破傷風 | 3000円 | なし | 要在庫確認 |
| 日本脳炎(ジェービック) | 5500円 | 有 | 要在庫確認 |
| 風疹 | 6400円 | 無 | 要在庫確認 |
| MR(風疹、麻疹)(一般の人) | 10000円 | 小児定期 | 要在庫確認 |
| MR(風疹、麻疹)(学生) | 8500円 | 無 | 要在庫確認 |
| BCG(結核) | 9000円 | 定期 | 子どものみ |
| 狂犬病ワクチン(ラビビュール) | 1回16000円 | 無 | 3回 |
| 髄膜炎菌ワクチン(メンクアソドフィ) | 1回22000円 | 無 |
2歳以上 2回 |
| 不活化ポリオワクチン | 1回7500円 | 無 |
|
| インフルエンザ(注射)足立区問診表あり | 1回目2500円 | 補助有 | |
| インフルエンザ(注射)足立区問診表あり | 2回目無料 | 補助有 | |
| インフルエンザ(注射)足立区問診表なし、他地域 | 1回3000円 | R7年受診あり | |
| インフルエンザ(注射)足立区問診表なし、他地域 | 1回4000円 | R7年受診なし | |
| 点鼻インフルエンザ(フルミスト)足立区 | 1回2500円 | 補助有 | 2~18歳 |
| 点鼻インフルエンザ(フルミスト)それ以外 | 1回8500円 | 補助なし | 2~18歳 |
註:お子様の予防接種の際には、必ず母子手帳をご持参ください。全員予約制になります。
註:公費接種の予防接種の場合、役所から発行された問診票がないと接種できません。
乳児健診
| 内訳 | 自己負担 | 公費負担 |
| 3-4か月乳児健診 | 無料 | 有 |
| 6-7か月乳児健診 | 無料 | 有 |
| 9-10か月乳児検診 | 無料 | 有 |
| 足立区保育ママ受託時健診 | 無料 | 有 |
| それ以外の年齢の健診 | 5500円 | なし |
当院の乳幼児健診はすべてベテラン小児科医が行っております。このため、異常発見率が高いです。
